Premios del número principal | ||
---|---|---|
Categoría | Premios | Importe |
0 | € | |
0 | € | |
0 | € | |
0 | € | |
0 | € | |
0 | € | |
6 | 1.000.005 € | |
804 | 3.005 € | |
7.290 | 204 € | |
72.900 | 63 € | |
729.000 | 32 € |
Cuponazo XL | ||
---|---|---|
Categoría | Premios | Importe |
6 | 2.000.005 € | |
804 | 4.005 € | |
7.290 | 304 € | |
72.900 | 103 € | |
729.000 | 52 € |
Números adicionales premiados | |
---|---|
Número | Serie |
3004610930046 | 109 |
3250911932509 | 119 |
5678710956787 | 109 |
6493103264931 | 032 |
7040509470405 | 094 |
8347904083479 | 040 |