Premios del número principal | ||
---|---|---|
Categoría | Premios | Importe |
5 cifras y serie | 1 | 9.000.000 € |
5 cifras | 134 | 25.000 € |
4 últimas cifras | 1.215 | 150 € |
3 últimas cifras | 12.150 | 15 € |
2 últimas cifras | 121.500 | 6 € |
última cifra | 1.215.000 | 3 € |
5 cifras y serie de la 2ª 7ª extracción | 6 | 100.000 € |
5 cifras de la 2ª 7ª extracción | 804 | 300 € |
4 cifras de la 2ª 7ª extracción | 7.290 | 20 € |
3 cifras de la 2ª 7ª extracción | 72.900 | 6 € |
2 cifras de la 2ª 7ª extracción | 729.000 | 3 € |
Cuponazo XL | ||
---|---|---|
Categoría | Premios | Importe |
5 cifras y serie | 1 | 15.000.000 € |
5 cifras | 134 | 40.000 € |
4 últimas cifras | 1.215 | 250 € |
3 últimas cifras | 12.150 | 25 € |
2 últimas cifras | 121.500 | 10 € |
última cifra | 1.215.000 | 5 € |
5 cifras y serie de la 2ª 7ª extracción | 6 | 200.000 € |
5 cifras de la 2ª 7ª extracción | 804 | 400 € |
4 cifras de la 2ª 7ª extracción | 7.290 | 30 € |
3 cifras de la 2ª 7ª extracción | 72.900 | 10 € |
2 cifras de la 2ª 7ª extracción | 729.000 | 5 € |
Números adicionales premiados | |
---|---|
Número | Serie |
2014105720141 | 057 |
2020905220209 | 052 |
2852107528521 | 075 |
6696608666966 | 086 |
7571803975718 | 039 |
9220603292206 | 032 |