Premios del número principal | |||
---|---|---|---|
Categoría | Premios | Importe | |
5 cifras y serie | 1 | 300.000 € | más 60.000 € durante 20 años |
5 cifras | 54 | 20.000 € | |
4 últimas cifras | 495 | 200 € | |
3 últimas cifras | 4.950 | 30 € | |
2 últimas cifras | 49.500 | 4 € | |
última cifra | 495.000 | 2 € | |
5 cifras y serie (nªs adicionales) | 4 | 24.000 € | al año durante 10 años |
5 cifras (nªs adicionales) | 216 | 400 € |
Números adicionales premiados | |
---|---|
Número | Serie |